| 海景别墅 | 价格有效期:2010-7-1 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3500 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥2000 | ¥2000 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 8 | |||
|
|||||||||||||
| 海景苑 | 价格有效期:2010-7-1 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3500 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥2000 | ¥2000 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 8 | |||
|
|||||||||||||
| 海景苑别墅 | 价格有效期:2010-7-1 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3500 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥2000 | ¥2000 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 8 | |||
|
|||||||||||||
| 八仙苑别墅 | 价格有效期:2010-7-1 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2500 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1600 | ¥1600 | ¥1200 | 不包含 | 无 | 8 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 套间
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 行李出入店服务
- 信用卡结算服务
- 电脑出租服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>

